TEMSİLCİLERİMİZİN TUR ATLAMA İHTİMALLERİ

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı ve ilk 4 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından, takımların ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri için hesap yapıldı. Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, turnuvadaki 36 takımın ilk 8 ve ilk 24'te yer alma ihtimalleri üzerine bir çalışma yaptı.

TUR ATLAMA İHTİMALLERİ

İşte Temsilcilerimizin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki kulüplerin ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri;

Lazio: İlk 8 (Yüzde 98), ilk 24 (Yüzde 100)

Athletic Bilbao: İlk 8 (Yüzde 84), ilk 24 (Yüzde 100)

Ajax: İlk 8 (Yüzde 82), ilk 24 (Yüzde 100)

Tottenham: İlk 8 (Yüzde 79), ilk 24 (Yüzde 99.59)

Galatasaray : İlk 8 (Yüzde 75), ilk 24 (Yüzde 99.95)

Eintracht Frankfurt: İlk 8 (Yüzde 67), ilk 24 (Yüzde 99.9)

Anderlecht: İlk 8 (Yüzde 46), ilk 24 (Yüzde 99.6)

Manchester United: İlk 8 (Yüzde 44), ilk 24 (Yüzde 97)

Lyon: İlk 8 (Yüzde 41), ilk 24 (Yüzde 97)

Olympiakos: İlk 8 (Yüzde 25), ilk 24 (Yüzde 97)

FCSB: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 92)

Porto: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 88)

Bodo Glimt: İlk 8 (Yüzde 16), ilk 24 (Yüzde 90)

Midtjylland: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 82)

Viktoria Plzen: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 81)

AZ Alkmaar: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 79)

Roma: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 79)

Ferencvaros: İlk 8 (Yüzde 8), ilk 24 (Yüzde 76)

Hoffenheim: İlk 8 (Yüzde 7), ilk 24 (Yüzde 73)

Real Sociedad: İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 73)

Fenerbahçe : İlk 8 (Yüzde 6), ilk 24 (Yüzde 66)

Beşiktaş : İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 64)

Twente: İlk 8 (Yüzde 2), ilk 24 (Yüzde 56)

Nice: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 51)

Braga: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 43)

Karabağ: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 34)

Union Saint Gilloise: İlk 8 (Yüzde 0.2), ilk 24 (Yüzde 28)

Elfsborg: İlk 8 (Yüzde 0.3), ilk 24 (Yüzde 26)

Malmö: İlk 8 (Yüzde 0.4), ilk 24 (Yüzde 25)

PAOK: İlk 8 (Yüzde 0.02), ilk 24 (Yüzde 22)

Maccabi Tel Aviv: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 6)

Ludogorets: İlk 8 (Yüzde 0.01), ilk 24 (Yüzde 6)

Dinamo Kiev: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 5)

RFS: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 2)

UEFA AVRUOA LİGİ'NİN YENİ FORMATI

Bu sezon yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım yer alıyor. Ligde ilk 8 sırada yer alan kulüpler doğrudan tur atlayacak. 9 ile 24. sıra arasında kalanlar ise play-off turu oynayacak.

(Kaynak: Haberler.com)