İl | Nüfus |
Adana | 557 |
Adıyaman | 55 |
Afyonkarahisar | 2440 |
Ağrı | 166 |
Amasya | 93 |
Ankara | 6737 |
Antalya | 6859 |
Artvin | 36 |
Aydın | 2822 |
Balıkesir | 1694 |
Bilecik | 334 |
Bingöl | 73 |
Bitlis | 105 |
Bolu | 149 |
Burdur | 478 |
Bursa | 2425 |
Çanakkale | 632 |
Çankırı | 62 |
Çorum | 137 |
Denizli | 10152 |
Diyarbakır | 366 |
Edirne | 318 |
Elazığ | 136 |
Erzincan | 111 |
Erzurum | 197 |
Eskişehir | 1626 |
Gaziantep | 346 |
Giresun | 114 |
Gümüşhane | 53 |
Hakkari | 111 |
Hatay | 239 |
Isparta | 788 |
Mersin | 343 |
İstanbul | 21634 |
İzmir | 38108 |
Kars | 103 |
Kastamonu | 159 |
Kayseri | 341 |
Kırklareli | 232 |
Kırşehir | 68 |
Kocaeli | 3366 |
Konya | 1323 |
Kütahya | 2416 |
Malatya | 215 |
Manisa | 12442 |
Kahramanmaraş | 148 |
Mardin | 165 |
Muğla | 2470 |
Muş | 74 |
Nevşehir | 84 |
Niğde | 66 |
Ordu | 94 |
Rize | 53 |
Sakarya | 684 |
Samsun | 279 |
Siirt | 108 |
Sinop | 43 |
Sivas | 167 |
Tekirdağ | 763 |
Tokat | 99 |
Trabzon | 154 |
Tunceli | 85 |
Şanlıurfa | 291 |
Uşak | |
Van | 285 |
Yozgat | 93 |
Zonguldak | 239 |
Aksaray | 112 |
Bayburt | 27 |
Karaman | 94 |
Kırıkkale | 156 |
Batman | 107 |
Şırnak | 191 |
Bartın | 97 |
Ardahan | 36 |
Iğdır | 66 |
Yalova | 216 |
Karabük | 120 |
Kilis | 46 |
Osmaniye | 52 |
Düzce | 200 |
Editör: Uşak Haber Gazetesi