Aksaray Namaz Vakitleri
Aksaray Namaz Vakitleri
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE
48:49 dakika
29 Aralık 2024
27 Cemaziye’l-Ahir 1446
Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek, ona şöyle nidâ eder: "Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, (bu ziyaretle) Cennet’te kendine bir köşk hazırladın!" (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:25
Güneş
07:53
Öğle
12:51
İkindi
15:18
Akşam
17:38
Yatsı
19:01
Aksaray Namaz Vakitleri
Aksaray Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:25 | 07:53 | 12:51 | 15:18 | 17:38 | 19:01 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:54 | 12:51 | 15:18 | 17:39 | 19:02 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:54 | 12:52 | 15:19 | 17:40 | 19:02 |
1 Oca Çrş | 1 Receb 1446 | 06:26 | 07:54 | 12:52 | 15:20 | 17:41 | 19:03 |
2 Oca Prş | 2 Receb 1446 | 06:26 | 07:54 | 12:53 | 15:21 | 17:42 | 19:04 |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:53 | 15:21 | 17:42 | 19:05 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:54 | 15:22 | 17:43 | 19:05 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:54 | 15:23 | 17:44 | 19:06 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:55 | 15:24 | 17:45 | 19:07 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:55 | 15:25 | 17:46 | 19:08 |
8 Oca Çrş | 8 Receb 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:55 | 15:25 | 17:47 | 19:09 |
9 Oca Prş | 9 Receb 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:56 | 15:26 | 17:48 | 19:10 |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:56 | 15:27 | 17:49 | 19:10 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:57 | 15:28 | 17:50 | 19:11 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 06:27 | 07:54 | 12:57 | 15:29 | 17:51 | 19:12 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 06:27 | 07:53 | 12:57 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 06:27 | 07:53 | 12:58 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
15 Oca Çrş | 15 Receb 1446 | 06:26 | 07:53 | 12:58 | 15:32 | 17:54 | 19:15 |
16 Oca Prş | 16 Receb 1446 | 06:26 | 07:52 | 12:59 | 15:33 | 17:55 | 19:16 |
17 Oca Cum | 17 Receb 1446 | 06:26 | 07:52 | 12:59 | 15:34 | 17:56 | 19:17 |
18 Oca Cts | 18 Receb 1446 | 06:26 | 07:51 | 12:59 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
19 Oca Paz | 19 Receb 1446 | 06:25 | 07:51 | 13:00 | 15:36 | 17:58 | 19:19 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak