UŞAK EŞME KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN
|
|||||||||||||||
S.No: | Taşınmaz No: | Mahalle/Köyü : | Mevkii : | Cinsi : | Üzerinde Mukdesat varsa kime ait olduğu. | İmar Durumu | Pafta No: | Ada No: | Parsel No: | Yüzölçümü m2 : | Hazine Hissesi | Muhammen Bedeli: | Geçici Teminat : | İhale Tarihi : | İhale Saati: |
1 | 64030101312 | Güllü köyü | Dikilitaş | Hamtoprak | boş | İmarsız | L22.a23.a | 156 | 13 | 1.365,03 | 1.365,03 | 45.000,00 | 9.000,00 | 26.09.2023 | 9,00 |
2 | 64030103389 | Güneyköy köyü | Köycivarı | Hamtoprak | boş | İmarsız | L21.b13.a | 143 | 1 | 4.154,82 | 4.154,82 | 335.000,00 | 67.000,00 | 26.09.2023 | 9,15 |
3 | 64030103899 | Karacaömerli Köyü | yol altı | Tarla | boş | İmarsız | K.22.d23.b | 129 | 17 | 1.200,00 | 1.200,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 26.09.2023 | 9,30 |
4 | 64030102931 | Delibaşlı Köyü | Köycivarı | Arsa | Taşınmaz üzerinde Sultan BAŞAR' ait açık besihane mevcuttur. | İmarsız | K21.c14.d | 114 | 5 | 1.456,95 | 1.456,95 | 95.000,00 | 19.000,00 | 26.09.2023 | 9,45 |
5 | 64030102932 | Delibaşlı Köyü | Köycivarı | Arsa | boş | İmarsız | K21.c14.d | 114 | 6 | 726,33 | 726,33 | 45.000,00 | 9.000,00 | 26.09.2023 | 10,00 |
6 | 64030104048 | Kayalı Köyü | Gerceli | Tarla | boş | İmarsız | L22.a17.b | 0 | 979 | 12.200,00 | 12.200,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 26.09.2023 | 10,15 |
7 | 64030104220 | Kazaklar köyü | Alabarak | Hamtoprak | Meşelik | İmarsız | L22.a.21.d | 117 | 25 | 5.764,45 | 5.764,45 | 200.000,00 | 40.000,00 | 26.09.2023 | 10,30 |
8 | 64030104259 | Keklikli Köyü | Yarcılar | Tarla | boş | İmarsız | L22.a01.b | 128 | 14 | 660,63 | 660,63 | 45.000,00 | 9.000,00 | 26.09.2023 | 10,45 |
9 | 64030104288 | Keklikli Köyü | Köyiçi | Arazi | boş | İmarsız | L22.d.01.b | 162 | 25 | 512,02 | 512,02 | 60.000,00 | 12.000,00 | 26.09.2023 | 11,00 |
10 | 64030104304 | Kıranköy Köyü | kepir | Tarla | boş | İmarsız | L21.b09.b | 0 | 1956 | 6.700,00 | 3.350,00 | 105.000,00 | 21.000,00 | 26.09.2023 | 11,15 |
11 | 64030104894 | Saraycık Köyü | Türkeşen | Tarla | boş | İmarsız | K.21.c23b | 236 | 8 | 5.207,64 | 5.207,64 | 80.000,00 | 16.000,00 | 26.09.2023 | 11,30 |
12 | 64030104895 | Saraycık Köyü | Türkeşen | Tarla | boş | İmarsız | K.21.c23b | 236 | 9 | 7.400,48 | 7.400,48 | 115.000,00 | 23.000,00 | 26.09.2023 | 11,45 |
13 | 64030104896 | Saraycık Köyü | Türkeşen | Tarla | boş | İmarsız | K.21.c23b | 236 | 10 | 3.346,20 | 3.346,20 | 52.000,00 | 10.400,00 | 26.09.2023 | 12,00 |
14 | 64030104898 | Saraycık Köyü | Türkeşen | Tarla | boş | İmarsız | K.21.c23b | 236 | 18 | 2.734,82 | 2.734,82 | 45.000,00 | 9.000,00 | 26.09.2023 | 12,15 |
15 | 64030105078 | Takmak köyü | Değirmendere | Hamtoprak | Meşelik | İmarsız | L21.b10a | 177 | 2 | 20.730,81 | 20.730,81 | 320.000,00 | 64.000,00 | 26.09.2023 | 13,45 |
16 | 64030105404 | Yeşilkavak köyü | Sivri | Hamtoprak | Meşelik | İmarsız | L21.b20.c | 192 | 37 | 11.613,58 | 11.613,58 | 300.000,00 | 60.000,00 | 26.09.2023 | 14,00 |
17 | 64030105405 | Yeşilkavak köyü | Sivri | Hamtoprak | Meşelik | İmarsız | L21.b20.c | 192 | 38 | 13.945,21 | 13.945,21 | 360.000,00 | 72.000,00 | 26.09.2023 | 14,15 |
18 | 64030105648 | Çaykışla Köyü | Eskiköy | Hamtoprak | boş | İmarsız | K21.c.18d | 170 | 8 | 1.912,00 | 1.912,00 | 80.000,00 | 16.000,00 | 26.09.2023 | 14,30 |
19 | 64030105657 | Çaykışla Köyü | Kepez | Hamtoprak | boş | İmarsız | K21.c.18d | 176 | 8 | 12.603,00 | 12.603,00 | 320.000,00 | 64.000,00 | 26.09.2023 | 14,45 |
20 | 64030105861 | Dervişli Köyü | Albaz | Meşelik | meşelik | İmarsız | L21.b03.a | 312 | 8 | 6.174,01 | 6.174,01 | 130.000,00 | 26.000,00 | 26.09.2023 | 15,00 |
21 | 64030106995 | Bozlar köyü | köycivarı | Hali arazi | boş | İmarsız | K.22.d21.a | 164 | 130 | 10.835,58 | 10.835,58 | 383.000,00 | 76.600,00 | 26.09.2023 | 15,15 |
22 | 64030107183 | Armutlu Köyü | Ali kuyu | Hamtoprak | Meşelik | İmarsız | L21.b09.d | 164 | 58 | 1.731,00 | 1.731,00 | 55.000,00 | 11.000,00 | 26.09.2023 | 15,30 |
23 | 64030107184 | Armutlu Köyü | Ali kuyu | Hamtoprak | Meşelik | İmarsız | L21.b09.d | 164 | 59 | 1.446,00 | 1.446,00 | 46.000,00 | 9.200,00 | 26.09.2023 | 15,45 |
24 | 64030107185 | Armutlu Köyü | Ali kuyu | Hamtoprak | Meşelik | İmarsız | L21.b09.d | 164 | 67 | 1.115,00 | 1.115,00 | 34.000,00 | 6.800,00 | 26.09.2023 | 16,00 |
25 | 64030107186 | Armutlu Köyü | Ali kuyu | Hamtoprak | Meşelik | İmarsız | L21.b09.d | 164 | 68 | 407,00 | 407,00 | 13.000,00 | 2.600,00 | 26.09.2023 | 16,15 |
26 | 64030107215 | Armutlu Köyü | Yarpınar | Hamtoprak | Meşelik | İmarsız | L21.b08.c | 222 | 21 | 7.497,00 | 7.497,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | 26.09.2023 | 16,30 |
27 | 64030107555 | İstasyon Mahallesi | Armutlu kümesi | Arsa | boş | A-2 konut alanı | L21.b15.a1.d | 1.125 | 3 | 281,41 | 281,41 | 90.000,00 | 18.000,00 | 26.09.2023 | 16,40 |
28 | 64030107881 | Elvanlar Mahallesi | Yaylak mevkii | Arsa | Taşınmaz üzerinde İbrahim Taşlı'ya ait 1 adet tek katlı ev vardır | Organize hayvancılık alanı | L22.a11.a | 1.065 | 20 | 726,76 | 726,76 | 200.000,00 | 40.000,00 | 26.09.2023 | 16,50 |
29 | 64030107888 | Elvanlar Mahallesi | Yaylak mevkii | Arsa | boş | Organize hayvancılık alanı | L22.a11.a | 1.065 | 32 | 696,46 | 696,46 | 180.000,00 | 36.000,00 | 26.09.2023 | 17,00 |
30 | 64030108177 | İstasyon Mahallesi | Afoyonlular mevkii | Arsa | Taşınmaz üzerinde Ercan ALTINDAŞ'a ait 1 adet tekkatlı ev vardır. | A-2 konut alanı | L21.b15.b | 1.240 | 7 | 198,32 | 198,32 | 110.000,00 | 22.000,00 | 26.09.2023 | 17,10 |
1 | Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile satış ihaleleri Şehitalibey Mah. Dumlupınar Cad. No:64 kat :2 adresinde Milli Emlak Şefliğinde belirtilen günler ve saatlerde Komisyon huzurunda ayrı ayrı satılacaktır. | ||||||||||||||
2 | İhaleye katılacak kişilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ve ya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracattlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şattır. postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||
3 | a) Gerçek kişilerin yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah ilmuhaberi) ile nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi ibraz edilecek. | ||||||||||||||
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri yada vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak yada teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğie temsile yetkili olduğunu belirtir belge. | |||||||||||||||
4 | Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı kanunun 5. maddesine göre taksitlede ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin enaz dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer verhgi resim harçlardan müstesnadır. Ayrıca hazinece satışı yapılan taşınmaz 5 Yıl emlak vergisinden muaftır. | ||||||||||||||
5 | Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere 5 Milyon TL ye kadar olan kısmı için %1 yüzde bir, 5 Milyon TL den 10 Milyon TL ye kadar olan kısmı aşan kısmı için %0,25 onbinde yirmibeş oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
6 | Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
7 | Satış ilanı internet http://www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilmektedir. İlan Olunur. | 29.08.2023 |
#ilangovtr
Basın No ILN01884765