Kepsut Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:40 06:12 13:11 16:56 20:00 21:26
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:38 06:11 13:11 16:57 20:01 21:27
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:36 06:09 13:10 16:57 20:02 21:28
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:35 06:08 13:10 16:57 20:03 21:30
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:33 06:07 13:10 16:57 20:04 21:31
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:31 06:05 13:10 16:58 20:05 21:32
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:29 06:04 13:10 16:58 20:06 21:34
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:28 06:03 13:10 16:58 20:07 21:35
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:26 06:02 13:10 16:58 20:08 21:37
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:24 06:00 13:09 16:59 20:09 21:38
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:23 05:59 13:09 16:59 20:10 21:39
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:21 05:58 13:09 16:59 20:11 21:41
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:19 05:57 13:09 16:59 20:12 21:42
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:18 05:56 13:09 17:00 20:13 21:44
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:16 05:54 13:09 17:00 20:14 21:45
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:14 05:53 13:09 17:00 20:15 21:47
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:13 05:52 13:09 17:00 20:16 21:48
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:11 05:51 13:09 17:01 20:16 21:49
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:10 05:50 13:09 17:01 20:17 21:51
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:08 05:49 13:09 17:01 20:18 21:52
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:07 05:48 13:09 17:01 20:19 21:54
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:05 05:47 13:09 17:02 20:20 21:55
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:04 05:46 13:09 17:02 20:21 21:56
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:02 05:45 13:09 17:02 20:22 21:58
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:01 05:44 13:09 17:02 20:23 21:59
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:00 05:44 13:09 17:03 20:24 22:01
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:58 05:43 13:09 17:03 20:25 22:02
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:57 05:42 13:09 17:03 20:26 22:03
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:56 05:41 13:09 17:03 20:27 22:05
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:55 05:41 13:09 17:04 20:28 22:06
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:53 05:40 13:09 17:04 20:28 22:07
Üst