Karlıova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:50 05:21 12:19 16:05 19:08 20:33
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:48 05:20 12:19 16:05 19:09 20:34
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:46 05:19 12:19 16:05 19:10 20:35
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:45 05:17 12:19 16:05 19:11 20:37
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:43 05:16 12:19 16:06 19:12 20:38
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:41 05:15 12:19 16:06 19:13 20:40
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:39 05:13 12:18 16:06 19:14 20:41
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:38 05:12 12:18 16:06 19:14 20:42
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:36 05:11 12:18 16:07 19:15 20:44
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:34 05:10 12:18 16:07 19:16 20:45
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:33 05:08 12:18 16:07 19:17 20:46
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:31 05:07 12:18 16:07 19:18 20:48
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:30 05:06 12:18 16:07 19:19 20:49
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:28 05:05 12:18 16:08 19:20 20:51
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:26 05:04 12:18 16:08 19:21 20:52
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:25 05:03 12:18 16:08 19:22 20:53
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:23 05:02 12:17 16:08 19:23 20:55
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:22 05:01 12:17 16:09 19:24 20:56
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:20 05:00 12:17 16:09 19:25 20:58
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:19 04:59 12:17 16:09 19:26 20:59
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:17 04:58 12:17 16:09 19:27 21:00
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:16 04:57 12:17 16:10 19:28 21:02
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:14 04:56 12:17 16:10 19:29 21:03
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:13 04:55 12:17 16:10 19:30 21:04
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:12 04:54 12:17 16:10 19:31 21:06
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:10 04:53 12:17 16:11 19:32 21:07
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:09 04:52 12:17 16:11 19:33 21:08
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:08 04:52 12:18 16:11 19:33 21:10
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:07 04:51 12:18 16:11 19:34 21:11
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:05 04:50 12:18 16:11 19:35 21:12
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:04 04:49 12:18 16:12 19:36 21:14
Üst